한화생명은 고객께서 당사의 민원발생현황을 확인할 수 있도록 매분기마다 민원건수를 공시하고 있습니다
구분 | 민원건수 | 환산건수주1)(보유계약 십만건대비) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 전분기 | 당분기 | ||||
증감률(%) | 증감률(%) | ||||||
자체민원 | 327 | 328 | 0.31 | 2.86 | 2.89 | 1.05 | - |
대외민원주2) | 387 | 349 | -9.82 | 3.38 | 3.08 | -8.88 | - |
합계 | 714 | 677 | -5.18 | 6.24 | 5.97 | -4.33 | - |
구분 | 민원건수 | 환산건수주1)(보유계약 십만건대비) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 전분기 | 당분기 | |||||
증감률(%) | 증감률(%) | |||||||
유형 | 판매 | 207 | 229 | 10.63 | 1.81 | 2.02 | 11.60 | - |
유지 | 33 | 25 | -24.24 | 0.29 | 0.22 | -24.14 | - | |
지급 | 439 | 395 | -10.02 | 3.84 | 3.48 | -9.38 | - | |
기타 | 35 | 28 | -20.00 | 0.31 | 0.25 | -19.35 | - | |
합계 | 714 | 677 | -5.18 | 6.24 | 5.97 | -4.33 | - |
구분 | 민원건수 | 환산건수주1)(보유계약 십만건대비) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 전분기 | 당분기 | |||||
증감률(%) | 증감률(%) | |||||||
상품 | 변액주2) | 113 | 116 | 2.65 | 9.00 | 9.34 | 3.78 | - |
보장성주3) | 214 | 175 | -18.22 | 4.39 | 3.58 | -18.45 | - | |
종신 | 299 | 323 | 8.03 | 10.69 | 11.59 | 8.42 | - | |
연금 | 49 | 32 | -34.69 | 4.51 | 2.95 | -34.59 | - | |
저축 | 14 | 10 | -28.57 | 4.63 | 3.49 | -24.62 | - | |
기타주4) | 25 | 21 | -16.00 | - | - | - | - |
※ ‘기타’ 항목은 상품 외 민원으로 보유계약을 산정할 수 없으므로 ‘환산건수’를 표기하지 않음. 이에 따라 ‘합계’는 별도로 표기하지 않으며, ‘3. 상품별 민원건수’의 합계는 ‘1. 민원건수’, ‘2. 유형별 민원건수’의 각 합계와 일치