3대 주요 질병 보장과 여유자금활용이 가능한 보험
암, 뇌출혈,
급성심근경색증,
소액암까지
위험비중이 높은 3대 질병 진단자금을 보장해드립니다.
고객 필요에 따라
1종, 2종 선택가능
효도자금형 가입 시 마음을 전할 효도자금이 지급됩니다.
여행자금형 가입 시 여유있는 삶을 위한 여행자금이 지급됩니다.
준법감시인 확인필 CS 20-12-107(2020.12.31)
제작 : 개인영업팀(2020.12)
(기준 : 보험가입금액 1,000만원)
급부명칭 | 지급사유 | 경과기간 | 지급금액 | |
---|---|---|---|---|
암진단자금 | 암진단자금Ⅰ | 보험기간 중 피보험자가 암보장개시일 이후에 ‘암’으로 진단이 확정되었을 경우 (최초 1회한) |
1년미만 | 200만원
|
1년이상 | 400만원 | |||
암진단자금Ⅱ | 보험기간 중 피보험자가 암보장개시일 이후에 ‘유방암 및 전립선암 이외의 암’으로 진단이 확정되었을 경우(최초 1회한) | 1년미만 | 200만원 | |
1년이상 | 400만원 | |||
암진단자금Ⅲ | 보험기간 중 피보험자가 암보장개시일 이후에 ‘유방암, 전립선암, 여성생식기암 및 직∙결장암 이외의 암’으로 진단이 확정되었을 경우(최초 1회한) | 1년미만 | 600만원 | |
1년이상 | 1,200만원 | |||
소액암 진단자금 | 보험기간 중 피보험자가 기타피부암으로 진단이 확정되었을 경우(최초 1회한) | 1년미만 | 100만원 | |
1년이상 | 200만원 | |||
보험기간 중 피보험자가 갑상선암으로 진단이 확정되었을 경우(최초 1회한) | 1년미만 | 100만원 | ||
1년이상 | 200만원 | |||
보험기간 중 피보험자가 대장점막내암으로 진단이 확정되었을 경우(최초 1회한) | 1년미만 | 100만원 | ||
1년이상 | 200만원 | |||
보험기간 중 피보험자가 제자리암으로 진단이 확정되었을 경우(최초 1회한) | 1년미만 | 100만원 | ||
1년이상 | 200만원 | |||
보험기간 중 피보험자가 경계성종양으로 진단이 확정되었을 경우(최초 1회한) | 1년미만 | 100만원 | ||
1년이상 | 200만원 | |||
뇌출혈 진단자금 | 보험기간 중 피보험자가 뇌출혈로 진단이 확정되었을 경우(최초 1회한) |
1년미만 | 1,000만원 | |
1년이상 | 2,000만원 | |||
급성심근경색증 진단자금 | 보험기간 중 피보험자가 급성심근경색증으로 진단이 확정되었을 경우(최초 1회한) | 1년미만 | 1,000만원 | |
1년이상 | 2,000만원 | |||
효도자금(중도보험금) | 피보험자가 효도자금 거치기간이 지난 이후 해당 보험년도 지급사유 발생해당일에 살아있을 경우 | 효도자금 지급기간 동안 효도자금(중도보험금) 지급사유 발생해당일에 아래의 금액 지급
|
||
만기보험금 | 피보험자가 보험기간이 끝날 때까지 살아있을 경우 |
이미 납입한 주계약 보험료에서 효도자금 (중도보험금) 총액을 차감한 금액 - 효도자금 (중도보험금) 총액
|
(기준 : 보험가입금액 1,000만원)
급부명칭 | 지급사유 | 경과기간 | 지급금액 | |
---|---|---|---|---|
암진단자금 | 암진단자금Ⅰ | 보험기간 중 피보험자가 암보장개시일 이후에 ‘암’으로 진단이 확정되었을 경우 (최초 1회한) |
1년미만 | 200만원
|
1년이상 | 400만원 | |||
암진단자금Ⅱ | 보험기간 중 피보험자가 암보장개시일 이후에 '유방암' 및 전립선암 이외의 암'으로 진단이 확정되었을 경우(최초 1회한) | 1년미만 | 200만원 | |
1년이상 | 400만원 | |||
암진단자금Ⅲ | 보험기간 중 피보험자가 암보장개시일 이후에 ‘유방암, 전립선암, 여성생식기암 및 직∙결장암 이외의 암’으로 진단이 확정되었을 경우(최초 1회한) | 1년미만 | 600만원 | |
1년이상 | 1,200만원 | |||
소액암 진단자금 | 보험기간 중 피보험자가 기타피부암으로 진단이 확정되었을 경우(최초 1회한) | 1년미만 | 100만원 | |
1년이상 | 200만원 | |||
보험기간 중 피보험자가 갑상선암으로 진단이 확정되었을 경우(최초 1회한) | 1년미만 | 100만원 | ||
1년이상 | 200만원 | |||
보험기간 중 피보험자가 대장점막내암으로 진단이 확정되었을 경우(최초 1회한) | 1년미만 | 100만원 | ||
1년이상 | 200만원 | |||
보험기간 중 피보험자가 제자리암으로 진단이 확정되었을 경우(최초 1회한) | 1년미만 | 100만원 | ||
1년이상 | 200만원 | |||
보험기간 중 피보험자가 경계성종양으로 진단이 확정되었을 경우(최초 1회한) | 1년미만 | 100만원 | ||
1년이상 | 200만원 | |||
뇌출혈 진단자금 | 보험기간 중 피보험자가 뇌출혈로 진단이 확정되었을 경우(최초 1회한) |
1년미만 | 1,000만원 | |
1년이상 | 2,000만원 | |||
급성심근경색증진단자금 | 보험기간 중 피보험자가 급성심근경색증으로 진단이 확정되었을 경우(최초 1회한) | 1년미만 | 1,000만원 | |
1년이상 | 2,000만원 | |||
여행자금(중도보험금) | 피보험자가 계약일로부터 3년이 지난 이후 해당 보험년도 지급사유 발생해당일에 살아있을 경우 | 여행자금(중도보험금) 지급사유발생해당일에 아래의 금액지급
|
||
만기보험금 | 피보험자가 보험기간이 끝날 때까지 살아있을 경우 |
이미 납입한 주계약 보험료에서 여행자금 (중도보험금) 총액(2,500만원)을 차감한 금액 |
구 분 | 유방암 또는 전립선암 | 여성생식기암 또는 직∙결장암 | 유방암, 전립선암, 여성생식기암 및 직ㆍ결장암 이외 암 |
---|---|---|---|
암진단자금Ⅰ | 지급 | 지급 | 지급 |
암진단자금Ⅱ | 해당없음 | 지급 | 지급 |
암진단자금Ⅲ | 해당없음 | 해당없음 | 지급 |
고도장해보장특약(무) | 교통재해사망특약(무) | 당뇨 및 합병증보장특약(갱신형)(무) |
성인특정질환입원특약(무) | 수술보장특약(갱신형)(무) | 암직접치료통원특약(갱신형)(무) |
첫날부터 암직접치료입원특약(요양병원제외)(갱신형)(무) | 응급실내원특약(갱신형)(무) | 재해보장특약(무)(2종) |
재해수술추상골절특약(무)(2종) | 정기사망보장특약(무) | 첫날부터입원특약(갱신형)(무) |
특정질병수술보장특약(갱신형)(무) | 첫날부터 요양병원암입원특약(갱신형)(무) | 항암약물치료특약(무) |
항암약물치료특약II(무) | 항암방사선치료특약(무) | 항암방사선치료특약II(무) |
구분 | 내용 |
---|---|
상품명 |
LIFEPLUS 용돈드리는 효건강보험(무)
|
보험기간 |
주계약 : 80세만기 비갱신형 특약
갱신형 특약
|
납입기간 |
|
납입주기 |
|