주요 질병을 보장받는 질병특화 건강종신보험
위험질병을 초기부터
중증상태까지
병기별 2단계 보장
치료비가 많이 드는 주요 질병을 체계적인 2단계로 보장합니다.
혈전용해치료 및
CI추가수술도
특약으로 보장
다양한 특약으로 기존 CI보험 대비 더 든든하게 보장합니다
(혈전용해치료보장특약(갱신형)(무), CI추가수술보장특약(무) 가입시)
준법감시인 확인필 CS 20-03-93(2020.04.01)
제작 : 개인영업팀(2020.04)
급부명칭 | 지급사유 | 지급금액 | |
---|---|---|---|
사망보험금 | 보험기간 중 피보험자가 사망한 경우 |
5대질병SI보험금 및 CI보험금의 지급사유가 발생하지 않은 경우 |
기본보험금액의 100% |
5대질병SI보험금의 지급사유는 발생하였으나 CI보험금의 지급사유가 발생하지 않은 경우 |
기본보험금액의 80% | ||
CI보험금의 지급사유가 발생한 경우 | 기본보험금액의 20% (다만, 보험계약일부터 1년 미만에 유방암으로 CI보험금의 지급사유가 발생한 경우 기본보험금액의 60%) |
||
5대질병 SI보험금 |
피보험자가 보장개시일 이후에 ‘CI보험금’ 지급사유가 발생하지 않고, ‘5대SI질병’으로 진단 확정받았을 경우(최초 1회한) |
기본보험금액의 20% | |
CI보험금 | 피보험자가 보장개시일 (‘중대한 암’은 중대한 암 보장개시일) 이후에 ‘중대한 질병’ 또는 ‘중대한 화상 및 부식(화학약품 등에 의한 피부손상)’으로 진단확정 받거나 ‘중대한 수술’을 받았을 경우(최초 1회한) |
5대질병SI보험금 지급사유가 발생하지 않은 경우 |
기본보험금액의 80% (다만, 보험계약일부터 1년 미만에 유방암으로 CI보험금의 지급사유가 발생한 경우 기본보험금액의 40%) |
5대질병SI보험금 지급사유가 발생한 경우 | 기본보험금액의 60% (다만, 보험계약일부터 1년 미만에 유방암으로 CI보험금의 지급사유가발생한 경우 기본보험금액의 20%) |
CI추가보장특약(무) | 초기 이외의 갑상선암진단특약(무) | CI보험료납입면제특약(무) |
대상포진 및 통풍보장특약(갱신형)(무) | 시니어수술특약(갱신형)(무) | 혈전용해치료특약(갱신형)(무) |
CI추가수술보장특약(무) | 고도장해보장특약(무) | 정기사망보장특약(무) |
교통재해사망특약(무) | 재해보장특약(무) | 재해수술추상골절특약(무) |
암직접치료간호특약(무) | 암직접치료간호특약(갱신형)(무) | 요양병원암입원특약(갱신형)(무)(1종) |
성인특정질환입원특약(무) | 수술보장특약(갱신형)(무) | 첫날부터입원특약(무) |
첫날부터입원특약(갱신형)(무) | 특정질병수술보장특약(갱신형)(무) | 항암약물∙방사선치료특약(무) |
항암약물∙방사선치료특약(갱신형)(무) | 특정 류마티스관절염 및 파킨슨병진단특약(무) | 뇌출혈 및 뇌경색증진단특약(무) |
뇌출혈 및 뇌경색증진단특약(갱신형)(무) | 뇌출혈진단특약(무) | 급성심근경색증진단특약(무) |
당뇨 및 합병증보장특약(무) | 당뇨 및 합병증보장특약(갱신형)(무) | 오십견하지정맥류보장특약(갱신형)(무) |
여성암보장특약(갱신형)(무) | 재진단암보장특약(무) | 재진단암보장특약(갱신형)(무) |
중환자실입원특약(무) | 중환자실입원특약(갱신형)(무) | 수술보장특약Ⅱ(무) |
두번째뇌출혈진단특약(무) | 두번째급성심근경색증진단특약(무) | 뇌혈관질환보장특약(무) |
뇌혈관질환보장특약(갱신형)(무) | 특정 뇌혈관질환진단특약(갱신형)(무) | 허혈성심장질환보장특약(무) |
허혈성심장질환보장특약(갱신형)(무) | 특정 허혈성심장질환진단특약(갱신형)(무) | 상급종합병원입원특약(갱신형)(무) |
특정마취 및 특정수혈 치료보장특약(갱신형)(무) | 13대질병수술보장특약(갱신형)(무) |
구분 | 내용 |
---|---|
보험기간 |
주계약 : 종신
|
납입기간 |
주계약
특약
CI보험료납입면제특약(무)
갱신형특약 : 전기납
|