구분 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 |
---|---|---|---|---|---|
주당액면가액(원) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
당기순이익(십억원) | 354 | 411 | 164 | 115 | 359 |
주당순이익(원) | 471 | 546 | 218 | 153 | 478 |
현금배당금총액(십억원) | - | - | 23 | 23 | 75 |
현금배당성향 | - | - | 13.7% | 19.6% | 20.9% |
주당 현금배당금(원) | - | - | 30 | 30 | 100 |
시가배당률 | - | - | 1.2% | 1.3% | 2.4% |
* 당기순이익은 개별 재무제표 기준
* 별도기준 배당현황
* 시가배당률은 연도말 주가 기준