구분 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | FY 2016 | FY 2015 |
---|---|---|---|---|---|
주당액면가액(원) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
당기순이익(십억원) | 115 | 359 | 525 | 315 | 500 |
주당순이익(원) | 153 | 478 | 677 | 419 | 621 |
현금배당금총액(십억원) | 22.5 | 75 | 105 | 60 | 135 |
현금배당성향 | 19.6% | 20.9% | 20.0% | 19.1% | 27.0% |
주당 현금배당금(원) | 30 | 100 | 140 | 80 | 180 |
시가배당률 | 1.3% | 2.4% | 2.0% | 1.2% | 2.4% |
* 당기순이익은 개별 재무제표 기준
* 별도기준 배당현황
* 시가배당률은 연도말 주가 기준