个别财务报表

个别财务报表

(单位: 十亿韩元,%)
  • 总资产총자산 FY2016:105,331, FY2017:110,313, FY2018:114,302
  • 保费收入수입보험료 FY2016:15,180, FY2017:13,814, FY2018:14,240
  • 当期净利润당기순이익 FY2016:315, FY2017:525, FY2018:359
  • EVEV FY2016:8,211, FY2017:9,719, FY2018:8,676
  • ROEROE FY2016:3.8, FY2017:6.1, FY2018:3.8

根据保险公司结算日变更来区分公示对象期间

  • 2013会计年度: 2013年4月1日至2013年12月31日(9个月)
  • 2012会计年度之前: 当年4月1日至次年3月31日(12个月)
  • 2014会计年度以后: 当年1月1日至当年12月31日(12个月)

简明资产负债表

(单位: 十亿韩元,%)
简明资产负债表
会计科目 FY2018 FY2017 FY2016
资产总额 114,302 110,313 105,331
资本总额 9,862 8,969 8,153
保险收入 14,240 13,814 15,180
当期净利润 359 525 315
EV 8,676 9,719 8,211
ROE 3.8% 6.1% 3.8%
RBC Ratio 212.2% 206.40% 198.7%
  • 以K-IFRS为基准(但,FY2009当期净利润以K-GAAP为基准)
  • 根据相关法律修订,2013会计年度结算公示资料制作是以2013年4月1日至12月31日这9个月的业绩为基准的。