| 업권 구분 | 사업자명 | 대표연락처 |
|---|---|---|
| 생명보험 (12개사) |
한화생명보험 | 1588-6309 |
| DB생명보험 | 1588-3131 | |
| IBK연금보험 | 1661-4117 | |
| KDB생명보험 | 1588-4040 | |
| 교보생명보험 | 1588-0770 | |
| 동양생명보험 | 1588-1004 | |
| 미래에셋생명보험 | 1588-0220 | |
| 삼성생명보험 | 1588-3115 | |
| 신한생명보험 | 1588-5580 | |
| 푸본현대생명보험 | 1577-3311 | |
| 하나생명보험 | 1577-1112 | |
| 흥국생명보험 | 1811-0710 | |
| 은행 (13개사) |
DGB대구은행 | 1566-5050 |
| IBK기업은행 | 1566-2566 | |
| KB국민은행 | 1588-9999 | |
| KDB산업은행 | 1588-1500 | |
| 하나은행 | 1588-1111 | |
| NH농협은행 | 1661-3000 | |
| 경남은행 | 1600-8585 | |
| 광주은행 | 1588-3388 | |
| 부산은행 | 1588-6200 | |
| 신한은행 | 1599-8000 | |
| 우리은행 | 1588-5000 | |
| 전북은행 | 1588-4477 | |
| 제주은행 | 1588-0079 | |
| 증권 (14개사) |
DB금융투자 | 1588-4200 |
| KB증권 | 1588-6611 | |
| NH투자증권 | 1544-0000 | |
| 대신증권 | 1588-4488 | |
| 미래에셋대우증권 | 1588-6800 | |
| 삼성증권 | 1644-5500 | |
| 신영증권 | 1588-8588 | |
| 신한금융투자 | 1588-0365 | |
| 유안타증권 | 1588-2600 | |
| 하나금융투자 | 1588-3111 | |
| 하이투자증권 | 1588-7171 | |
| 한국투자증권 | 1544-5000 | |
| 한화투자증권 | 080-851-8282 | |
| 현대차증권 | 1544-6655 | |
| 손해보험 (7개사) |
DB손해보험 | 1588-0100 |
| KB손해보험 | 1544-0114 | |
| MG손해보험 | 1588-5959 | |
| 롯데손해보험 | 1588-3344 | |
| 삼성화재해상보험 | 1588-5114 | |
| 한화손해보험 | 1566-8000 | |
| 현대해상화재보험 | 1588-5656 | |
| 기타(1개사) | 근로복지공단 | 1661-0075 |